Mercado Fonográfico
Mundial
Mercado Fonográfico
Brasil
Pesquisas de Mercado
Mais Vendidos Brasil
Obras Mais Executadas
Home
1. Apresentação | 2. Top 20 Mundial | 3. Vendas Digitais no Mundo

Os dados sobre o mercado fonográfico mundial são de responsabilidade da
IFPI - Federação Internacional da Indústria Fonográfica.



2007 - Os 20 mercados mais importantes do mundo, em valores US$

País

US$ Milhões % Variação Anual (2006/2007)
01 - Estados Unidos 6,059 - 9%
02 - Japão 3,577 0%
03 - Reino Unido 2,042 - 13%
04 - Alemanha 1,564 - 4%
05 - França 1,086 - 17%
06 - Canadá 496 - 14%
07 - Austrália 414 - 10%
08 - Itália 365 - 17%
09 - Espanha 306 - 20%
10 - Holanda 281 - 2%
11 - Rússia 220  - 2% 
12  - Brasil 193  - 25% 
13  - México 191  - 19% 
14  - Bélgica  187  - 1% 
15  - Suíça 178  - 7% 
16  - Áustria 152  - 1% 
17  - Africa do Sul 151  + 2% 
18  - Suécia 150  - 9% 
19  - Coréia do Sul 144  - 8% 
20  - Índia 140 + 12% 
OUTROS 1,510 - 4%
 TOTAL  19,405  - 8%
                                                                                                          FONTE: IFPI

Topo

NEWSLETTER
entrar para a lista sair da lista